41732 | 天津建筑鋼材工地采購價格行情 | |||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 備注 |
高線 | Ф6.5 | HPB235 | 九江 | 3320 | 0 | 20 | 0 | |
高線 | Ф8 | HPB235 | 九江 | 3320 | 0 | 20 | 0 | |
高線 | Ф10 | HPB235 | 九江 | 3320 | 0 | 20 | 0 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河北鋼鐵 | 3350 | 0 | 0 | -30 | |
高線 | Ф12 | Q235B | 九江 | 3320 | 0 | 10 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 軋二 | 3660 | 0 | 50 | 0 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 軋三 | 3580 | 0 | 50 | -80 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3290 | 0 | 50 | -70 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3290 | 0 | 50 | -70 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 凌鋼 | 3290 | 0 | 50 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3520 | 0 | 50 | 100 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 軋三 | 3550 | 0 | 50 | -70 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 津西 | 3460 | 0 | 0 | 10 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 敬業 | 3290 | 0 | 10 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 凌鋼 | 3270 | 0 | 10 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 軋二 | 3570 | 0 | 20 | 0 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 軋三 | 3570 | 0 | 20 | 0 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3250 | 0 | 10 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3250 | 0 | 10 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 敬業 | 3240 | 0 | 10 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 天鐵軋一 | 3250 | 0 | 20 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 津西 | 3440 | 0 | 0 | 10 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 凌鋼 | 3230 | 0 | 0 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰鋼 | 3420 | 0 | 0 | 50 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 軋二 | 3650 | 0 | 60 | 0 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 軋三 | 3650 | 0 | 60 | 0 | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河北鋼鐵 | 3330 | 0 | 40 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 東華鋼鐵 | 3330 | 0 | 40 | -60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 凌鋼 | 3330 | 0 | 40 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 敬業 | 3330 | 0 | 40 | -50 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 河北鋼鐵 | 3380 | 0 | 40 | -10 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 凌鋼 | 3380 | 0 | 40 | -10 | 過磅 |
圓鋼 | Φ12-14 | Q235 | 石橫 | 3500 | 0 | 0 | -50 | |
圓鋼 | Ф16 | Q235 | 凌鋼 | 3500 | 0 | 0 | -50 | |
圓鋼 | Φ18-25 | Q235 | 安陽 | 3500 | 0 | 0 | -50 |
標簽:鋼材
相關資訊