中心城市今日鋼材價格行情
|
||||||||||
華北區
|
北京
|
包頭
|
天津
|
邯鄲
|
石家莊
|
華中區
|
武漢
|
鄭州
|
長沙
|
洛陽
|
華東區
|
上海
|
南京
|
杭州
|
合肥
|
南昌
|
濟南
|
青島
|
華西南
|
貴陽
|
重慶
|
廣州
|
深圳
|
樂從
|
東西北
|
沈陽
|
哈爾濱
|
鞍山
|
蘭州
|
太原
|
西安
|
大連
|
鋼材市場一周分析
|
2014年4月份鋼材市場行情走勢預測
|
41732 | 溫州鋼材市場價格行情 | ||||||
品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠 | 現金含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永鋼 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 3480 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3470 | 0 | 0 | 0 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 3430 | 0 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3490 | 0 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 3520 | 0 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 3520 | 0 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3490 | 0 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 3410 | 0 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 3400 | 0 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福華 | 3220 | 0 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3200 | 0 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 3420 | 0 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3420 | 0 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 3330 | 0 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉 | 3310 | 0 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 富鋼 | 3320 | 0 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3390 | 0 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3140 | 0 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3150 | 0 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 3230 | 0 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3480 | 0 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3540 | 0 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 3480 | 0 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3520 | 0 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3280 | 0 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 3480 | 0 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3440 | 0 | 40 | 40 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3220 | 0 | 30 | 30 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 3400 | 0 | 20 | 20 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3510 | 0 | 40 | 40 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達 | 3520 | 0 | 10 | 10 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 3490 | 0 | 10 | 10 |
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3610 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3550 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
熱軋板卷 | 11.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3530 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 4580 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 4530 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4440 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4380 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 4160 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 4160 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4180 | 0 | 0 | 0 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4160 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 萍鋼 | 3620 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 28 | Q235B | 萍鋼 | 3630 | 0 | 0 | 0 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 萍鋼 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 3680 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 西城 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 西城 | 3700 | 0 | 0 | 0 |
標簽:鋼材
相關資訊