單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ110-130 | 40Cr | 新興鑄管 | 3730 | - | - |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ140-150 | 40Cr | 新興鑄管 | 3780 | - | - |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ151-160 | 40Cr | 新興鑄管 | 3830 | - | - |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ161-180 | 40Cr | 新興鑄管 | 3860 | - | - |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-60 | 40Cr | 南鋼 | 3680 | - | - |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ16-75 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3740 | - | 鋼廠自提價(jià) |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ181-190 | 40Cr | 新興鑄管 | 3860 | - | - |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ200-230 | 40Cr | 新興鑄管 | 3870 | - | - |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ65-110 | 40Cr | 南鋼 | 3710 | - | - |
南京 | Cr合結(jié)鋼 | Φ80-90 | 40Cr | 淮鋼特鋼 | 3750 | - | 鋼廠自提價(jià) |
標(biāo)簽:鋼材
相關(guān)資訊