富寶資訊5月15日消息:
城市 | 鋼廠 | 厚度 | 寬度 | 品名 | 含稅價(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
無錫 | 張浦 | 0.4mm | 1219mm | 304/2B卷 | 21600 | 跌2000 |
無錫 | 張浦 | 0.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20900 | 跌2000 |
無錫 | 張浦 | 0.6mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20800 | 跌2000 |
無錫 | 張浦 | 0.7mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20700 | 跌2000 |
無錫 | 張浦 | 0.8mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20600 | 跌2000 |
無錫 | 張浦 | 1mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20500 | 跌2000 |
無錫 | 張浦 | 1.2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20300 | 跌2000 |
無錫 | 張浦 | 1.5mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20100 | 跌2000 |
無錫 | 張浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20100 | 跌2000 |
無錫 | 張浦 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 20000 | 跌2000 |
標(biāo)簽:不銹鋼
相關(guān)資訊