不銹板卷 | 無錫 | 佛山 | 淄博 | 上海 | 杭州 | 天津 | 太原 | 沈陽 |
304/2B 2.0mm | 20500 | 21200 | 21600 | 21100 | 21000 | 21300 | 21200 | 21300 |
漲跌 | -1700 | -1500 | -1100 | -1600 | -1300 | -800 | -800 | -800 |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 寶新 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
304/N0.1 4-5mm | 19700 | 20000 | 19700 | 19700 | 19700 | 19900 | 19800 | 19900 |
漲跌 | -800 | -2000 | -1300 | -800 | -700 | -500 | -500 | -500 |
產地 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 寶鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 | 太鋼 |
標簽:鋼材
相關資訊