城市 | 品名 | 規格型號 | 材質 | 價格 | 漲跌 | 代表廠家 | 發布日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長春 | 碳結圓鋼 | Φ105-130 | 45# | 3440 | - | 通化鋼鐵 | 2014/5/30 | |
長春 | 碳結圓鋼 | Φ140 | 45# | 4050 | - | 石鋼 | 2014/5/30 | |
長春 | 碳結圓鋼 | Φ140-150 | 45# | 3620 | - | 本鋼 | 2014/5/30 | |
長春 | 碳結圓鋼 | Φ160-180 | 45# | 3620 | - | 本鋼 | 2014/5/30 | |
長春 | 碳結圓鋼 | Φ16-45 | 45# | 3340 | - | 通化鋼鐵 | 2014/5/30 | |
長春 | 碳結圓鋼 | Φ16-48 | 45# | 3340 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/5/30 | |
長春 | 碳結圓鋼 | Φ16-55 | 45# | 4000 | - | 石鋼 | 2014/5/30 | |
長春 | 碳結圓鋼 | Φ181-200 | 45# | 3620 | - | 本鋼 | 2014/5/30 | |
長春 | 碳結圓鋼 | Φ201-280 | 45# | 3720 | - | 本鋼 | 2014/5/30 | |
長春 | 碳結圓鋼 | Φ50-80 | 45# | 3340 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/5/30 | |
長春 | 碳結圓鋼 | Φ60-75 | 45# | 4000 | - | 石鋼 | 2014/5/30 | |
長春 | 碳結圓鋼 | Φ80-130 | 45# | 4050 | - | 石鋼 | 2014/5/30 | |
長春 | 碳結圓鋼 | Φ85-100 | 45# | 3390 | - | 凌源鋼鐵 | 2014/5/30 | |
長春 | 碳結圓鋼 | Φ85-100 | 45# | 3390 | - | 通化鋼鐵 | 2014/5/30 | |
長春 | 碳結圓鋼 | Φ90-130 | 45# | 3520 | - | 本鋼 | 2014/5/30 | |
長春 | 碳結圓鋼 | Ф46-80 | 45# | 3340 | - | 通化鋼鐵 | 2014/5/30 |
標簽:鋼材
相關資訊